Op deze pagina is een vergelijking te zien van de Weather Underground (WU) weersverwachting en de eigen WXSIM weersverwachting. Deze vergelijking wordt drie keer per dag gemaakt na de weersverwachting van
7 uur, 13 uur en 19 uur. De WU en WXSIM verwachtingen worden vergeleken met de data uit het eigen
Davis VP2 Plus weerstation.

WxSim & WU Weersverwachting Vergelijking


Weather Underground (WU), Actuele Gegevens (Act), WxSim Gegenereerd (WS)

Ochtend Weersverwachting

Ge-update: 17-05-12 om 07:00
Goal Weersverwachting Dag Dag+1 Dag+2 Dag+3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Datum WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
17-05-12 13   16 8   6 17   17 11   7 21   18 12   11 22   23 13   12
16-05-12 11 11.7 12 4 3.2 5 13   14 5   4 17   13 7   7 20   19 11   10
15-05-12 15 12.1 12 5 4.7 5 15 11.7 11 5 3.2 5 15   14 0   4 18   12 6   6
14-05-12 16 17.4 17 8 7.2 7 14 12.1 14 9 4.7 7 13 11.7 11 10 3.2 3 15   12 11   2
13-05-12 16 15.5 16 7 5.7 5 18 17.4 16 7 7.2 7 14 12.1 13 6 4.7 6 14 11.7 13 10 3.2 3
12-05-12 14 11.8 14 2 2.8 5 16 15.5 16 9 5.7 6 19 17.4 16 9 7.2 6 18 12.1 12 8 4.7 7
11-05-12 18 18.3 19 7 5.1 8 14 11.8 13 6 2.8 4 18 15.5 16 9 5.7 6 17 17.4 12 8 7.2 5
10-05-12 23 20.8 21 14 15.8 15 18 18.3 19 8 5.1 9 16 11.8 12 6 2.8 4 18 15.5 15 7 5.7 6
09-05-12 20 19.2 19 14 14.2 12 23 20.8 17 13 15.8 11 15 18.3 18 8 5.1 9 15 11.8 11 7 2.8 4
08-05-12 17 17.8 18 12 12.2 10 20 19.2 14 11 14.2 10 19 20.8 17 11 15.8 13 17 18.3 14 7 5.1 5
07-05-12 15 14.3 15 7 7.3 3 20 17.8 17 12 12.2 11 20 19.2 15 13 14.2 11 17 20.8 14 10 15.8 11
06-05-12 14 10.2 13 5 1.6 5 16 14.3 15 6 7.3 6 18 17.8 15 12 12.2 9 20 19.2 18 11 14.2 12
05-05-12 12 12.8 14 3 5.8 6 13 10.2 13 3 1.6 6 15 14.3 15 4 7.3 5 21 17.8 15 10 12.2 10
04-05-12 16 11.9 16 5 6.3 7 12 12.8 12 5 5.8 6 13 10.2 11 2 1.6 4 16 14.3 13 8 7.3 5
03-05-12 20 15.7 18 10 11.0 10 15 11.9 15 5 6.3 6 13 12.8 13 4 5.8 7 13 10.2 12 3 1.6 4
02-05-12 22 20.8 21 10 9.8 10 17 15.7 19 8 11.0 10 13 11.9 13 5 6.3 8 12 12.8 13 4 5.8 7
01-05-12 22 11.3 20 12 20.3 9 19 20.8 21 9 9.8 9 17 15.7 16 7 11.0 10 17 11.9 11 6 6.3 5
30-04-12 21 22.2 18 12 11.3 9 21 11.3 17 8 20.3 8 18 20.8 19 9 9.8 9 16 15.7 17 6 11.0 8
29-04-12 21 17.6 16 9 7.6 8 21 22.2 19 10 11.3 9 22 11.3 20 9 20.3 10 20 20.8 23 10 9.8 9
28-04-12 15 10.7 12 10 7.6 11 19 17.6 17 10 7.6 11 22 22.2 19 8 11.3 8 23 11.3 19 10 20.3 9
27-04-12 19 16.6 16 8 8.8 8 15 10.7 11 7 7.6 8 18 17.6 16 9 7.6 10 21 22.2 16 11 11.3 9
Resultaat WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 10 14 16 11 11 12 10 11 12 13 9 9 8 10 9 7
% Succ 50.0   70.0 80.0   55.0 57.9   63.2 52.6   57.9 66.7   72.2 50.0   50.0 47.1   58.8 52.9   41.2
Ave Error 2.4   1.6 1.5   2.1 2.2   1.9 2.5   2.4 2.1   1.8 3.0   2.4 2.8   2.6 2.9   2.4
Net Error 1.9   0.9 -0.2   -0.5 1.8   0.2 -0.4   -0.6 1.2   -0.4 -0.6   -0.8 1.8   -0.9 -0.5   -1.5
Std Dev 2.4   2.1 1.8   2.5 2.1   1.7 2.7   2.8 1.4   1.4 2.0   1.5 2.0   2.2 2.2   1.6

Middag Weersverwachting

Ge-update: 17-05-12 om 13:00
Goal Weersverwachting Dag Dag+1 Dag+2 Dag+3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Datum WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
17-05-12 14   15 8   5 17   17 11   7 19   19 11   12 26   24 11   13
16-05-12 11 11.7 12 4 3.2 3 14   14 5   3 17   14 9   6 22   19 14   8
15-05-12 15 12.1 12 8 4.7 4 14 11.7 12 4 3.2 3 15   14 7   5 19   14 12   7
14-05-12 16 17.4 16 7 7.2 5 13 12.1 14 7 4.7 5 12 11.7 12 9 3.2 4 16   12 5   3
13-05-12 16 15.5 15 8 5.7 4 17 17.4 16 8 7.2 4 13 12.1 12 6 4.7 6 14 11.7 12 9 3.2 5
12-05-12 14 11.8 13 4 2.8 3 17 15.5 16 7 5.7 6 19 17.4 16 9 7.2 7 17 12.1 12 8 4.7 5
11-05-12 18 18.3 17 7 5.1 8 13 11.8 13 5 2.8 5 17 15.5 15 8 5.7 5 15 17.4 13 8 7.2 6
10-05-12 23 20.8 20 16 15.8 15 19 18.3 17 7 5.1 7 15 11.8 12 6 2.8 3 18 15.5 16 11 5.7 7
09-05-12 20 19.2 20 14 14.2 13 22 20.8 18 14 15.8 15 17 18.3 17 6 5.1 7 15 11.8 11 6 2.8 4
08-05-12 18 17.8 18 12 12.2 8 20 19.2 12 16 14.2 9 23 20.8 17 13 15.8 13 15 18.3 15 8 5.1 7
07-05-12 17 14.3 15 8 7.3 3 17 17.8 17 13 12.2 10 20 19.2 15 11 14.2 12 19 20.8 14 8 15.8 10
06-05-12 14 10.2 12 4 1.6 2 15 14.3 15 7 7.3 4 20 17.8 15 12 12.2 9 19 19.2 14 14 14.2 10
05-05-12 12 12.8 13 5 5.8 6 14 10.2 12 4 1.6 5 16 14.3 14 6 7.3 5 18 17.8 16 13 12.2 9
04-05-12 16 11.9 14 5 6.3 5 12 12.8 13 3 5.8 5 11 10.2 12 4 1.6 3 13 14.3 13 4 7.3 4
03-05-12 20 15.7 16 12 11.0 9 15 11.9 13 5 6.3 7 12 12.8 13 3 5.8 6 13 10.2 12 2 1.6 4
02-05-12 22 20.8 20 10 9.8 10 20 15.7 19 10 11.0 9 13 11.9 12 5 6.3 7 11 12.8 10 2 5.8 4
01-05-12 23 20.3 19 11 11.3 12 22 20.8 22 12 9.8 13 16 15.7 15 8 11.0 9 12 11.9 12 3 6.3 6
30-04-12 23 22.2 21 11 11.3 10 22 20.3 19 12 11.3 9 18 20.8 18 10 9.8 9 16 15.7 18 6 11.0 9
29-04-12 21 17.6 17 12 7.6 10 21 22.2 19 11 11.3 8 22 20.3 17 11 11.3 8 18 20.8 21 10 9.8 8
28-04-12 15 10.7 11 8 7.6 7 20 17.6 13 11 7.6 8 21 22.2 19 10 11.3 7 21 20.3 17 11 11.3 9
27-04-12 19 16.6 15 7 8.8 8 15 10.7 11 8 7.6 9 20 17.6 15 14 7.6 11 21 22.2 20 10 11.3 9
Resultaat WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 9 19 16 15 13 14 13 10 13 11 9 11 9 9 7 10
% Succ 45.0   95.0 80.0   75.0 68.4   73.7 68.4   52.6 72.2   61.1 50.0   61.1 52.9   52.9 41.2   58.8
Ave Error 2.1   0.9 1.2   1.4 1.8   1.8 1.5   2.0 1.5   1.6 2.3   1.8 1.9   2.2 2.8   2.2
Net Error 1.8   -0.1 0.7   -0.7 1.4   -0.5 0.7   -0.5 0.8   -1.4 0.5   -0.7 0.1   -1.6 -0.1   -1.1
Std Dev 1.4   0.6 1.2   1.3 1.2   1.7 0.9   1.5 1.0   1.4 1.6   1.2 1.5   2.1 2.4   1.7

Avond Weersverwachting

Ge-update: 16-05-12 om 19:00
Goal Weersverwachting Dag Dag+1 Dag+2 Dag+3
± 2.0° C Min Max Min Max Min Max Min Max
Datum WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
16-05-12 4   1 14   15 6   4 17   15 10   8 22   18 12   9 22   18
15-05-12 6 4.7 3 11 11.7 13 4   3 13   13 6   4 17   14 7   7 20   17
14-05-12 8 7.2 5 13 12.1 14 6 4.7 4 12 11.7 12 9   3 16   13 5   3 16   14
13-05-12 8 5.7 4 17 17.4 17 8 7.2 7 13 12.1 12 9 4.7 7 14 11.7 11 9   3 15   12
12-05-12 4 2.8 2 17 15.5 16 8 5.7 6 18 17.4 17 9 7.2 7 17 12.1 11 9 4.7 7 17 11.7 9
11-05-12 7 5.1 6 13 11.8 12 2 2.8 4 16 15.5 15 8 5.7 5 15 17.4 15 8 7.2 6 18 12.1 12
10-05-12 15 15.8 14 19 18.3 18 7 5.1 8 15 11.8 12 8 2.8 3 18 15.5 15 8 5.7 7 17 17.4 12
09-05-12 14 14.2 13 22 20.8 18 14 15.8 15 18 18.3 16 6 5.1 7 15 11.8 12 6 2.8 4 18 15.5 13
08-05-12 12 12.2 9 20 19.2 13 14 14.2 11 23 20.8 18 13 15.8 13 15 18.3 13 8 5.1 6 15 11.8 12
07-05-12 8 7.3 3 17 17.8 17 12 12.2 9 20 19.2 12 11 14.2 9 19 20.8 15 11 15.8 10 17 18.3 12
06-05-12 4 1.6 1 15 14.3 15 7 7.3 3 20 17.8 16 12 12.2 10 19 19.2 14 13 14.2 10 17 20.8 17
05-05-12 5 5.8 4 14 10.2 12 5 1.6 5 16 14.3 14 6 7.3 4 18 17.8 13 12 12.2 8 20 19.2 15
04-05-12 5 6.3 6 12 12.8 13 3 5.8 6 11 10.2 13 4 1.6 6 13 14.3 14 4 7.3 7 21 17.8 18
03-05-12 9 11.0 9 15 11.9 15 5 6.3 7 12 12.8 11 3 5.8 7 13 10.2 11 2 1.6 4 16 14.3 13
02-05-12 10 9.8 11 20 15.7 18 10 11.0 10 15 11.9 12 5 6.3 6 11 12.8 10 4 5.8 5 12 10.2 11
01-05-12 11 11.3 11 22 20.8 20 12 9.8 11 16 15.7 17 8 11.0 10 12 11.9 13 6 6.3 6 12 12.8 11
30-04-12 11 11.3 10 22 20.3 17 12 11.3 9 18 20.8 16 9 9.8 9 16 15.7 17 6 11.0 9 17 11.9 16
29-04-12 10 7.6 10 21 22.2 19 12 11.3 9 21 20.3 18 8 11.3 9 18 20.8 19 10 9.8 10 16 15.7 18
28-04-12 8 7.6 7 20 17.6 14 9 7.6 7 21 22.2 18 10 11.3 7 21 20.3 17 9 11.3 7 20 20.8 20
27-04-12 7 8.8 9 15 10.7 12 10 7.6 9 19 17.6 17 10 7.6 11 21 22.2 18 9 11.3 8 23 20.3 19
26-04-12 10 9.0 8 18 16.6 16 8 8.8 8 16 10.7 11 7 7.6 8 20 17.6 17 11 7.6 11 20 22.2 20
Resultaat WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 17 16 15 13 14 12 13 12 8 9 9 10 7 9 8 8
% Succ 85.0   80.0 75.0   65.0 73.7   63.2 68.4   63.2 44.4   50.0 50.0   55.6 41.2   52.9 47.1   47.1
Ave Error 1.1   1.5 1.7   1.8 1.4   1.6 1.5   1.8 2.2   2.1 1.9   2.3 2.3   2.2 2.5   2.4
Net Error 0.3   -1.0 1.3   -0.4 0.4   -0.4 1.0   -1.3 -0.1   -0.5 0.3   -2.0 -0.2   -0.9 1.4   -1.5
Std Dev 0.8   1.0 1.3   1.5 1.0   1.3 1.1   1.9 1.5   1.6 1.4   2.0 1.8   1.8 2.0   2.1
Vergelijking

© 2009 - 2012 Weerstation Marsdijk Assen
www.weerstation-marsdijk.nl
wap.weerstation-marsdijk.nl
Deze website is geoptimaliseerd voor internet explorer 7 en later.
Weather Topsites