© 2009 - 2012 Weerstation Marsdijk Assen
www.weerstation-marsdijk.nl
wap.weerstation-marsdijk.nl
Deze website is geoptimaliseerd voor internet explorer 7 en later.
Vanaf de start van Weerstation Marsdijk Assen op 01-04-2009 wordt iedere 5 minuten data gestuurd naar de Weather Underground. In het overzicht hieronder is dit terug te vinden op datum en per 5 minuten.
Station Historical Data
 
Dagelijks Summary for Mei 17, 2012 Units:  Beide    Engels   Metrisch
« Voorgaande Dag
Volgende Dag »
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Custom
  Current: Hoog: Laag: Gemiddeld:
Temperatuur: 57.4 °F /  14.1 °C 57.7 °F /  14.3 °C 37.8 °F /  3.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C
Dauwpunt: 39.4 °F /  4.1 °C 45.9 °F /  7.7 °C 35.1 °F /  1.7 °C 39.2 °F /  4 °C
Vochtigheid: 51% 91% 51% 77%
Windsnelheid: 4.6mph /  7.4km/h 11.5mph /  18.5km/h - 5.2mph /  8.4km/h
Windvlaag: 4.6mph /  7.4km/h 11.5mph /  18.5km/h - -
WindWNW - - WSW
Luchtdruk: 30.1 in /  1019.2 hPa 30.2 in /  1023.2 hPa 30.1 in /  1019.2 hPa -
Neerslag: 0 in /  0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for Mei 17, 2012
Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtdruk Wind Windkracht Windvlaag Vochtigheid Regenval Snelheid (per uur) Zonkracht Condities
00:02 40.8 °F /  4.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.2in /  1023.2hPa WNW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 RA
00:07 41 °F /  5.0 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.2in /  1023.2hPa West 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 RA
00:12 41 °F /  5.0 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.2in /  1022.9hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
00:17 41.2 °F /  5.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.2in /  1022.9hPa SW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
00:22 41.2 °F /  5.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.2in /  1022.9hPa WSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
00:27 41.4 °F /  5.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1022.9hPa WSW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
00:32 41.4 °F /  5.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1022.9hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
00:37 41.4 °F /  5.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1022.9hPa West 5mph /  8.0km/h 5mph /  8.0km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
00:42 41.4 °F /  5.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1022.9hPa West 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
00:48 41.4 °F /  5.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1022.9hPa WSW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
00:53 41.4 °F /  5.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1022.9hPa West 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
00:58 41.4 °F /  5.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.2in /  1022.9hPa West 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 83% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
01:03 41.4 °F /  5.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1022.9hPa WSW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
01:08 41.4 °F /  5.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.2in /  1022.9hPa West 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
01:13 41.4 °F /  5.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.2in /  1022.9hPa West 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 83% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
01:15 41.4 °F /  5.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1022.9hPa West 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
01:20 41.4 °F /  5.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1022.9hPa SW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
01:25 41.4 °F /  5.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1022.9hPa WSW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8.0km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
01:30 41.4 °F /  5.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1022.9hPa West 8.1mph /  13.0km/h 8.1mph /  13.0km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
01:35 41.4 °F /  5.2 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.2in /  1022.9hPa WSW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 83% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
01:40 41.5 °F /  5.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.2in /  1022.9hPa Calm   6mph /  9.7km/h 83% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
01:45 41.5 °F /  5.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.2in /  1022.9hPa West 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 83% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
01:50 41.5 °F /  5.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.2in /  1022.9hPa WSW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8.0km/h 83% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
01:55 41.5 °F /  5.3 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1022.9hPa WSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 83% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
02:00 41.5 °F /  5.3 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1022.9hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.8mph /  6.1km/h 83% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
02:05 41.5 °F /  5.3 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1022.9hPa WSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 83% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
02:10 41.5 °F /  5.3 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1022.9hPa WSW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 83% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
02:15 41.5 °F /  5.3 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1022.9hPa WSW 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 83% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
02:20 41.5 °F /  5.3 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1022.9hPa WSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 83% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
02:25 41.5 °F /  5.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.2in /  1022.9hPa WSW 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 83% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
02:30 41.4 °F /  5.2 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.2in /  1022.9hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 83% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
02:35 41.4 °F /  5.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.2in /  1022.6hPa WSW 5mph /  8.0km/h 5mph /  8.0km/h 83% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
02:40 41.2 °F /  5.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.2in /  1022.6hPa WSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 83% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
02:45 41 °F /  5.0 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.2in /  1022.6hPa SW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
02:50 40.8 °F /  4.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.2in /  1022.6hPa SW 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
02:55 40.8 °F /  4.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.2in /  1022.6hPa WSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
03:00 40.6 °F /  4.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1022.6hPa WNW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
03:05 40.6 °F /  4.8 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.2in /  1022.6hPa West 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 85% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
03:10 40.5 °F /  4.7 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.2in /  1022.6hPa WSW 5mph /  8.0km/h 5mph /  8.0km/h 85% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
03:15 40.5 °F /  4.7 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1022.6hPa SW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 85% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
03:20 40.5 °F /  4.7 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1022.6hPa WSW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 85% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
03:25 40.5 °F /  4.7 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.2in /  1022.6hPa SSW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 86% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
03:30 40.3 °F /  4.6 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.2in /  1022.6hPa SW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 86% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
03:35 40.3 °F /  4.6 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.2in /  1022.6hPa WSW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
03:40 40.1 °F /  4.5 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1022.6hPa WSW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 86% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
03:45 40.1 °F /  4.5 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1022.2hPa SW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 86% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
03:50 40.1 °F /  4.5 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1022.2hPa WSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 86% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
03:55 40.1 °F /  4.5 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.2in /  1022.2hPa West 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 87% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
04:00 40.1 °F /  4.5 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.2in /  1022.2hPa West 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 87% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
04:05 39.9 °F /  4.4 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.2in /  1022.2hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 87% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
04:10 39.7 °F /  4.3 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1022.2hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 87% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
04:15 39.7 °F /  4.3 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1022.2hPa SW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 87% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
04:20 39.7 °F /  4.3 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1022.2hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 87% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
04:25 39.6 °F /  4.2 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.2in /  1022.2hPa WSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 88% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
04:30 39.4 °F /  4.1 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1022.2hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 88% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
04:35 39.2 °F /  4.0 °C 36 °F /  2.2 °C 30.2in /  1022.2hPa Calm   0.1mph /  0.2km/h 88% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
04:40 38.8 °F /  3.8 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1022.2hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 88% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
04:45 38.7 °F /  3.7 °C 35.6 °F /  2.0 °C 30.2in /  1022.2hPa Calm   0.1mph /  0.2km/h 89% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
04:50 38.5 °F /  3.6 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.2in /  1022.2hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 89% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
04:55 38.1 °F /  3.4 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.2in /  1022.2hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 89% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
05:00 38.1 °F /  3.4 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.2in /  1022.2hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 90% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 CLR
05:05 37.9 °F /  3.3 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.2in /  1022.2hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 OVC
05:10 37.9 °F /  3.3 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.2in /  1022.2hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 OVC
05:15 38.1 °F /  3.4 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.2in /  1022.2hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 90% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 OVC
05:20 37.9 °F /  3.3 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.2in /  1022.2hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 OVC
05:25 37.9 °F /  3.3 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.2in /  1022.2hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 OVC
05:30 37.9 °F /  3.3 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.2in /  1022.2hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0.0 W/m2 OVC
05:36 37.8 °F /  3.2 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.2in /  1022.2hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm 5.0 W/m2 OVC
05:41 37.8 °F /  3.2 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.2in /  1022.2hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm 7.0 W/m2 CLR
05:46 37.9 °F /  3.3 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.2in /  1022.2hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm 7.0 W/m2 SCT
05:51 37.9 °F /  3.3 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.2in /  1022.2hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm 9.0 W/m2 SCT
05:56 37.9 °F /  3.3 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.2in /  1022.2hPa WSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 90% 0in /  0.0mm 11.0 W/m2 SCT
06:00 37.9 °F /  3.3 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.2in /  1022.2hPa SSW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8.0km/h 90% 0in /  0.0mm 12.0 W/m2 SCT
06:01 37.9 °F /  3.3 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.2in /  1021.9hPa SSW 5mph /  8.0km/h 5mph /  8.0km/h 90% 0in /  0.0mm 12.0 W/m2 SCT
06:06 37.9 °F /  3.3 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.2in /  1021.9hPa SW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 90% 0in /  0.0mm 14.0 W/m2 SCT
06:11 38.1 °F /  3.4 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.2in /  1021.9hPa SW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 90% 0in /  0.0mm 16.0 W/m2 SCT
06:12 38.1 °F /  3.4 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.2in /  1021.9hPa SSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 90% 0in /  0.0mm 16.0 W/m2 SCT
06:17 38.5 °F /  3.6 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.2in /  1021.9hPa SW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 90% 0in /  0.0mm 19.0 W/m2 SCT
06:22 38.5 °F /  3.6 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.2in /  1021.9hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm 21.0 W/m2 SCT
06:27 38.7 °F /  3.7 °C 36 °F /  2.2 °C 30.2in /  1021.9hPa South 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 90% 0in /  0.0mm 23.0 W/m2 SCT
06:32 38.8 °F /  3.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1021.9hPa SSW 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm 25.0 W/m2 SCT
06:37 38.8 °F /  3.8 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1022.2hPa SSW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 90% 0in /  0.0mm 53.0 W/m2 SCT
06:42 39 °F /  3.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.2in /  1021.9hPa SSW 5mph /  8.0km/h 5mph /  8.0km/h 90% 0in /  0.0mm 69.0 W/m2 SCT
06:47 39.4 °F /  4.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.2in /  1021.9hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm 81.0 W/m2 SCT
06:52 39.6 °F /  4.2 °C 37 °F /  2.8 °C 30.2in /  1021.9hPa SW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 91% 0in /  0.0mm 97.0 W/m2 SCT
06:57 39.9 °F /  4.4 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.2in /  1021.9hPa SW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 91% 0in /  0.0mm 111.0 W/m2 FEW
07:02 40.1 °F /  4.5 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.2in /  1021.9hPa SW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 91% 0in /  0.0mm 123.0 W/m2 FEW
07:07 40.5 °F /  4.7 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.2in /  1021.9hPa SSW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 90% 0in /  0.0mm 132.0 W/m2 FEW
07:12 40.8 °F /  4.9 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.2in /  1021.9hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm 146.0 W/m2 CLR
07:17 41.4 °F /  5.2 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.2in /  1021.9hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm 156.0 W/m2 CLR
07:22 41.5 °F /  5.3 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1021.6hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm 171.0 W/m2 CLR
07:27 42.1 °F /  5.6 °C 39 °F /  3.9 °C 30.2in /  1021.9hPa SSW 1.1mph /  1.8km/h 1.8mph /  2.9km/h 89% 0in /  0.0mm 186.0 W/m2 CLR
07:32 42.4 °F /  5.8 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.2in /  1021.9hPa SSW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm 202.0 W/m2 CLR
07:37 42.8 °F /  6.0 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1021.9hPa WSW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 89% 0in /  0.0mm 218.0 W/m2 CLR
07:42 43.2 °F /  6.2 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1021.9hPa SSW 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 88% 0in /  0.0mm 229.0 W/m2 CLR
07:47 43.5 °F /  6.4 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.2in /  1021.9hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 89% 0in /  0.0mm 241.0 W/m2 CLR
07:52 44.1 °F /  6.7 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.2in /  1021.6hPa SW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 88% 0in /  0.0mm 255.0 W/m2 CLR
07:57 44.6 °F /  7.0 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.2in /  1021.6hPa WSW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 88% 0in /  0.0mm 271.0 W/m2 CLR
08:02 45.3 °F /  7.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.2in /  1021.6hPa SSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 87% 0in /  0.0mm 281.0 W/m2 CLR
08:07 45.9 °F /  7.7 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.2in /  1021.6hPa SW 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 86% 0in /  0.0mm 295.0 W/m2 CLR
08:12 46.2 °F /  7.9 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.2in /  1021.6hPa South 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 86% 0in /  0.0mm 306.0 W/m2 CLR
08:17 46.6 °F /  8.1 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.2in /  1021.6hPa WSW 8.1mph /  13.0km/h 8.1mph /  13.0km/h 86% 0in /  0.0mm 316.0 W/m2 CLR
08:22 46.9 °F /  8.3 °C 43 °F /  6.1 °C 30.2in /  1021.6hPa SW 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 86% 0in /  0.0mm 332.0 W/m2 CLR
08:27 47.5 °F /  8.6 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.2in /  1021.6hPa SW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 85% 0in /  0.0mm 338.0 W/m2 CLR
08:32 47.8 °F /  8.8 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.2in /  1021.6hPa SW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 85% 0in /  0.0mm 353.0 W/m2 CLR
08:37 48.4 °F /  9.1 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1021.6hPa WSW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 84% 0in /  0.0mm 371.0 W/m2 CLR
08:42 48.7 °F /  9.3 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1021.6hPa WSW 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 83% 0in /  0.0mm 371.0 W/m2 CLR
08:47 49.3 °F /  9.6 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.2in /  1021.6hPa SW 8.1mph /  13.0km/h 8.1mph /  13.0km/h 83% 0in /  0.0mm 385.0 W/m2 CLR
08:52 49.5 °F /  9.7 °C 44.6 °F /  7.0 °C 30.2in /  1021.6hPa West 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 83% 0in /  0.0mm 408.0 W/m2 CLR
08:57 50 °F /  10.0 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.2in /  1021.6hPa WSW 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 82% 0in /  0.0mm 422.0 W/m2 CLR
09:02 49.8 °F /  9.9 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.2in /  1021.6hPa SSE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 82% 0in /  0.0mm 434.0 W/m2 CLR
09:07 50.4 °F /  10.2 °C 45 °F /  7.2 °C 30.2in /  1021.6hPa WSW 8.1mph /  13.0km/h 8.1mph /  13.0km/h 82% 0in /  0.0mm 448.0 W/m2 CLR
09:12 50.4 °F /  10.2 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.2in /  1021.6hPa SW 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 82% 0in /  0.0mm 455.0 W/m2 CLR
09:17 50.7 °F /  10.4 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.2in /  1021.6hPa West 5mph /  8.0km/h 5mph /  8.0km/h 82% 0in /  0.0mm 489.0 W/m2 CLR
09:22 51.4 °F /  10.8 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.2in /  1021.6hPa SW 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 81% 0in /  0.0mm 503.0 W/m2 CLR
09:27 51.6 °F /  10.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.2in /  1021.2hPa SW 8.1mph /  13.0km/h 8.1mph /  13.0km/h 79% 0in /  0.0mm 559.0 W/m2 CLR
09:32 52.2 °F /  11.2 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.2in /  1021.6hPa WSW 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 78% 0in /  0.0mm 582.0 W/m2 CLR
09:37 52.3 °F /  11.3 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.2in /  1021.2hPa WSW 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 77% 0in /  0.0mm 592.0 W/m2 CLR
09:43 52.3 °F /  11.3 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.2in /  1021.2hPa WSW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 76% 0in /  0.0mm 480.0 W/m2 CLR
09:48 52.3 °F /  11.3 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.2in /  1021.2hPa WNW 8.1mph /  13.0km/h 8.1mph /  13.0km/h 72% 0in /  0.0mm 125.0 W/m2 FEW
09:53 51.8 °F /  11.0 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.2in /  1021.2hPa SW 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 72% 0in /  0.0mm 167.0 W/m2 SCT
09:58 52.7 °F /  11.5 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.2in /  1021.2hPa South 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 71% 0in /  0.0mm 686.0 W/m2 SCT
10:03 53.1 °F /  11.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1021.2hPa West 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 71% 0in /  0.0mm 125.0 W/m2 CLR
10:08 52.9 °F /  11.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.2in /  1021.2hPa SSW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm 652.0 W/m2 SCT
10:13 53.8 °F /  12.1 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.2in /  1021.2hPa SSE 8.1mph /  13.0km/h 8.1mph /  13.0km/h 67% 0in /  0.0mm 717.0 W/m2 CLR
10:18 54.3 °F /  12.4 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.2in /  1021.2hPa WSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 67% 0in /  0.0mm 167.0 W/m2 CLR
